Nedan finner du information om alla Folkspels vinstplaner.
Antal lotter | 6 652 000 st | |
Varav X2 | 624 000 st | |
Varav X3 | 88 000 st | |
Omsättning | 665 200 000 kr | |
50 kr | 260 000 st | 13 000 000 kr |
60 kr | 320 000 st | 19 200 000 kr |
100 kr | 726 000 st | 72 600 000 kr |
200 kr | 9 000 st | 1 800 000 kr |
500 kr | 9 000 st | 4 500 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 9 445 st | 99 596 500 kr |
Övriga vinster | 8 819 713 kr | |
S:a | 1 333 445 st | 219 516 213 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 28 st | 552 500 kr |
Övriga vinster | 2 108 752 kr | |
S:a | 35 398 st | 5 458 252 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 9 750 st | 585 000 kr |
100 kr | 19 270 st | 1 927 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27 st | 482 500 kr |
Övriga vinster | 2 117 552 kr | |
S:a | 35 167 st | 5 454 052 kr |
Antal lotter | 223 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 22 300 000 kr | |
50 kr | 11 000 st | 550 000 kr |
60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
100 kr | 23 250 st | 2 325 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 35 st | 2 005 000 kr |
Övriga vinster | 4 190 630 kr | |
S:a | 49 485 st | 10 040 630 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 20 500 st | 2 050 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 42 st | 552 500 kr |
Övriga vinster | 2 101 938 kr | |
S:a | 33 412 st | 5 451 438 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 20 500 st | 2 050 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 32 st | 557 500 kr |
Övriga vinster | 2 096 366 kr | |
S:a | 33 402 st | 5 450 866 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 22 500 st | 2 250 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 16 st | 368 000 kr |
Övriga vinster | 2 088 532 kr | |
S:a | 35 386 st | 5 453 532 kr |
Antal lotter | 234 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 23 400 000 kr | |
50 kr | 10 000 st | 500 000 kr |
60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
100 kr | 29 750 st | 2 975 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 57 st | 2 169 000 kr |
Övriga vinster | 4 212 423 kr | |
S:a | 50 007 st | 10 526 423 kr |
Antal lotter | 218 000 st | |
Varav X2 | 26 000 st | |
Omsättning | 13 080 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 25 875 st | 2 587 500 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 34 st | 457 500 kr |
Övriga vinster | 2 095 119 kr | |
S:a | 38 779 st | 5 887 119 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 28 st | 567 500 kr |
Övriga vinster | 2 089 810 kr | |
S:a | 35 398 st | 5 454 310 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 36 st | 560 500 kr |
Övriga vinster | 2 093 607 kr | |
S:a | 35 406 st | 5 451 107 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 32 st | 550 000 kr |
Övriga vinster | 2 098 569 kr | |
S:a | 35 402 st | 5 445 569 kr |
Antal lotter | 229 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 22 900 000 kr | |
50 kr | 10 000 st | 500 000 kr |
60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
100 kr | 24 750 st | 2 475 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 49 st | 2 089 000 kr |
Övriga vinster | 4 274 524 kr | |
S:a | 49 999 st | 10 308 524 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 750 st | 1 775 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 23 st | 532 500 kr |
Övriga vinster | 2 093 710 kr | |
S:a | 35 643 st | 5 448 210 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 35 st | 542 500 kr |
Övriga vinster | 2 106 954 kr | |
S:a | 35 405 st | 5 446 454 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 40 st | 512 500 kr |
Övriga vinster | 2 100 088 kr | |
S:a | 35 910 st | 5 459 588 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 000 st | 1 700 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 37 st | 627 500 kr |
Övriga vinster | 2 081 719 kr | |
S:a | 34 907 st | 5 456 219 kr |
Antal lotter | 240 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 14 400 000 kr | |
50 kr | 7 500 st | 375 000 kr |
60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
100 kr | 20 500 st | 2 050 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 38 st | 522 500 kr |
Övriga vinster | 2 596 762 kr | |
S:a | 43 158 st | 6 486 262 kr |
Lotteriet omfattar 1 100 000 lotter à 100 kr. Vinstandel 35%.
Vinst |
Värde |
Antal |
Kontant |
2 000 000 kr |
1 st |
Kontant |
1 000 000 kr |
2 st |
Bil Volkswagen ID.4 |
610 000 kr |
2 st |
Kontant |
250 000 kr |
4 st |
Kontant |
100 000 kr |
12 st |
Kontant |
10 000 kr |
1 010 st |
Kontant |
500 kr |
10 010 st |
Kontant |
200 kr |
52 820 st |
Kontant |
100 kr |
125 010 st |
Sverigelotter |
50 kr |
40 000 st |
Lottpris | 40kr | ||
Antal lotter | 200,000st | ||
Omsättning | 8,000,000kr | ||
Garantivinst | |||
Win-Win | 1st | 100,000kr | |
Vinst | Värde | Antal | |
Miljonchansen | 561,000kr | 1st | |
Kontant | 50,000kr | 1st | |
Kontant | 500kr | 101st | |
Kontant | 100kr | 9,500st | |
Kontant | 40kr | 18,000st | |
Miljonchansen | |||
Antal lotter | 100st | ||
Vinst | Antal | Summa | |
10,000,000kr | 1st | 10,000,000kr | |
2,500,000kr | 2st | 5,000,000kr | |
1,000,000kr | 10st | 10,000,000kr | |
500,000kr | 38st | 19,000,000kr | |
250,000kr | 48st | 12,000,000kr | |
100,000kr | 1st | 100,000kr |
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
Vinst | Antal |
---|---|
Tre kronor | 1 st |
1 000 000 kr | 1 st |
100 000 kr | 1 st |
25 000 kr | 1 st |
1 000 kr | 10 st |
500 kr | 140 st |
200 kr | 420 st |
100 kr | 8 000 st |
50 kr | 67 200 st |
25 kr | 165 000 st |
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Högvinstspel Sverigelotten 25kr
Vid högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st
Vinst (kr) Antal (st)
25 000 0000 1
5 000 000 10
2 500 000 50
1 000 000 33
500 000 3
250 000 2
100 000 1
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
Vinst | Antal |
---|---|
Tre kronor | 1 st |
1 000 000 kr | 1 st |
250 000 kr | 1 st |
100 000 kr | 1 st |
50 000 kr | 2 st |
1 000 kr | 25 st |
500 kr | 100 st |
200 kr | 10 000 st |
100 kr | 120 000 st |
50 kr | 130 000 st |
Lottens vinstplan presenteras även på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Högvinstspel Sverigelotten Premium
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st
Vinst (kr) Antal (st)
50 000 0000 1
5 000 000 10
2 500 000 50
1 000 000 33
500 000 3
250 000 2
100 000 1
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
Vinst | Antal |
---|---|
1 000 000 kr | 1 st |
500 000 kr | 1 st |
300 000 kr | 2 st |
200 000 kr | 1 st |
100 000 kr | 6 st |
19 000 kr | 5 st |
9 000 kr | 10 st |
5 500 kr | 5 st |
1 600 kr | 10 st |
1 000 kr | 20 st |
600 kr | 57 st |
300 kr | 5000 st |
200 kr | 200 st |
100 kr | 20 010 st |
60 kr | 75 000 st |
30 kr | 100 000 st |
Lottens vinstplan presenteras också på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Vinstplan
Vinst (kr) Antal (st)
Kontant 1 000 000 1 st
Kontant 500 000 1 st
Kontant 300 000 2 st
Kontant 200 000 1 st
Kontant 100 000 6 st
Kontant 19 000 5 st
Kontant 9 000 kr 10 st
Kontant 5 500 5 st
Kontant 1 600 10 st
Kontant 1 000 20 st
Kontant 600 57 st
Kontant 300 5 000 st
Kontant 200 200 st
Kontant 100 20 010 st
Kontant 60 75 000 st
Kontant 30 100 000 st
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
Vinst | Antal |
---|---|
FärgFemman | 25 st |
1 000 000 kr | 1 st |
100 000 kr | 1 st |
25 000 kr | 1 st |
1 000 kr | 10 st |
500 kr | 66 st |
200 kr | 250 st |
90 kr | 4000 st |
60 kr | 30 000 st |
30 kr | 156 066 st |
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Vinstplan högvinstspel FärgFemman
När du spelar FärgFemman kommer du att få välja mellan ett antal luckor, numrerade från 1 till 25. Bakom luckorna döljer sig vinster från 5 000 kr i varor till bilar och upp till 1 miljon kronor i kontanter. Vinsterna är fördelade på fem olika vinstkategorier, symboliserade genom fem olika färger (därav namnet FärgFemman). Du väljer en lucka i taget som vänds, varpå den kategori och den summa som du vunnit presenteras. Du fortsätter att vända luckor ända tills att du får två av samma färg. Då är spelet slut och den senast öppnade luckan vänds tillbaka. Spelet är också över om du hittar miljonen och du vinner då samtliga vinster du hittat.
Luckor | |
Färg | Värde |
BLÅ, Resa, Apollo | 5 000 |
BLÅ, Resa, Apollo | 10 000 |
BLÅ, Resa, Apollo | 20 000 |
BLÅ, Resa, Apollo | 25 000 |
BLÅ, Resa, Apollo | 50 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 5 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 10 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 15 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 20 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 30 000 |
GUL, Fritid, Intersport | 5 000 |
GUL, Smycken & Presenter, Guldfynd | 10 000 |
GUL, Inredning, Homeroom | 15 000 |
GUL, Inredning, Homeroom | 20 000 |
GUL, Inredning, Homeroom | 25 000 |
LILA, Kläder, Ellos | 5 000 |
LILA, Allt till köket, Tretti | 10 000 |
LILA, Hemelektronik, Netonnet | 15 000 |
LILA, Allt till köket, Tretti | 25 000 |
LILA, Hemelektronik, Netonnet | 30 000 |
RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
RÖD, Kontant | 1 000 000 |
Vinstleverantörer och vinster kan förändras över tid
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
Vinst | Antal |
---|---|
250 000 | 1 st |
25 000 kr | 2 st |
2 500 kr | 10 st |
250 kr | 68 st |
100 kr | 180 st |
50 kr | 800 st |
20 kr | 11 500 st |
10 kr | 130 000 st |
5 kr | 113 000 st |
Vinstplanen finns också på baksidan av den digitala Kosinglotten.
Bingolotto erbjuder en bred palette onlinebingospel. Dessa vinstplaner finns presenterade i anslutning till respektive spel. Vinstandelen för samtliga dessa spel är max 50%.